年度選擇: 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度 】 【104 年度 】 【103 年度 】 【102 年度 】 【101 年度
教育部補助桃園市國民中小學辦理「精進教學」計畫辦理場次人數統計 輔導團團執行 - 113年度
項次 精進計畫類別 月份 學校 場次 人次
1 1-2-5社會 09 觀音國中 1 11
2 1-2-6自然與生活科技 09 龍岡國中 1 61
3 1-2-8健康與體育 09 龍岡國中 1 14
4 1-2-5社會 08 平南國中 2 0
5 1-2-8健康與體育 08 平南國中、龜山國中、興南國中、草漯國中、楊明國中等 7 0
6 1-2-10生活課程 11 龜山國中 1 0
7 1-2-10生活課程 10 桃園國中 1 0
8 1-2-10生活課程 11 草漯國中 1 0
9 1-2-10生活課程 10 興南國中 1 0
10 1-2-10生活課程 12 平南國中 1 0
11 1-1課程與教學領導 12 楊明國中 1 0
12 2-2輔導小組 12 平南國中 2 0
13 2-2輔導小組 08 桃園區建德國小+蘆竹區南崁國小 4 259
14 1-2-8健康與體育 09 南崁國小 1 11
15 1-2-5社會 09 桃園市楊梅區大同國小 1 14
16 1-2-6自然與生活科技 08 桃園市同德國小 2 65
17 1-2-6自然與生活科技 08 桃園市同德國小 2 60
18 1-2-5社會 09 平鎮國中 1 10
19 1-2-11海洋教育 08 新路國小 新明國小 仁和國小 南崁國小 12 500
20 1-1課程與教學領導 08 同德國中 關埔國小 大園國際高中 3 210
21 1-1課程與教學領導 06 1 1 1
資料小計: 47 1216