年度選擇: 【114 年度 】 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度 】 【104 年度 】 【103 年度 】 【102 年度 】 【101 年度
教育部補助桃園市國民中小學辦理「精進教學」計畫辦理場次人數統計 輔導團團執行 - 113年度
項次 精進計畫類別 月份 學校 場次 人次
1 1-2-10生活課程 09 龍興國中 1 130
2 1-2-5社會 09 龍興國中 2 29
3 1-2-8健康與體育 09 龍興國中 8 121
4 1-2-6自然與生活科技 10 龍興國中 2 143
5 1-2-6自然與生活科技 03 龍興國中 1 59
6 2-2輔導小組 11 中興國中圖書館 1 30
7 1-2-5社會 09 中興國中會議室 1 10
8 1-2-8健康與體育 09 瑞原國中會議室 1 10
9 1-2-8健康與體育 09 瑞原國中會議室 1 10
10 1-2-5社會 11 中興國中會議室 1 10
11 1-2-5社會 11 瑞原國中會議室 1 10
12 1-2-1國語文 01 瑞原國中會議室 1 10
13 1-2-8健康與體育 12 青埔國中 1 6
14 1-2-8健康與體育 09 青埔國中 1 8
15 1-2-8健康與體育 10 青埔國中 1 5
16 1-2-6自然與生活科技 10 青埔國中 1 52
17 1-2-5社會 10 青埔國中 1 5
18 1-2-8健康與體育 11 青埔國中 1 5
19 1-2-8健康與體育 11 青埔國中 1 6
20 1-2-5社會 12 青埔國中 1 6
21 1-2-8健康與體育 01 青埔國中 1 7
22 1-2-8健康與體育 02 青埔國中 1 6
23 1-2-8健康與體育 03 青埔國中 2 8
24 1-2-6自然與生活科技 03 光明國中三樓會議室 1 60
25 1-2-5社會 09 觀音國中 1 11
26 1-2-6自然與生活科技 09 育達高中 1 53
27 1-2-5社會 11 山腳國中 1 11
28 1-2-8健康與體育 12 山腳國中 1 11
29 1-2-8健康與體育 01 師大公館校區數學館 2 10
30 1-2-5社會 01 山腳國中 1 10
31 1-2-8健康與體育 01 山腳國中 1 9
32 1-2-5社會 01 山腳國中 1 10
33 1-2-5社會 02 山腳國中 1 10
34 1-1課程與教學領導 02 山腳國中 1 8
35 1-2-5社會 03 山腳國中 1 10
36 1-2-6自然與生活科技 03 育達高中 1 56
37 1-2-9綜合活動 04 觀音國中 1 28
38 1-2-8健康與體育 09 過嶺國中 4 80
39 1-2-5社會 09 過嶺國中 3 70
40 1-2-6自然與生活科技 10 過嶺國中 2 70
41 1-2-8健康與體育 01 過嶺國中 1 200
42 1-2-5社會 02 過嶺國中,福豐國中 3 100
43 1-2-8健康與體育 02 過嶺國中,福豐國中 4 100
44 1-2-6自然與生活科技 09 龍岡國中 1 61
45 1-2-8健康與體育 09 龍岡國中 1 14
46 1-2-9綜合活動 10 龍岡國中活動中心 1 121
47 2-2輔導小組 10 龍岡國中 1 29
48 1-2-5社會 10 龍岡國中會議室 1 17
49 1-2-5社會 10 龍岡國中生物教室 2 9
50 1-2-8健康與體育 12 龍岡國中 1 11
51 2-2輔導小組 11 國立台灣師範大學公館校區 2 13
52 1-2-8健康與體育 12 龍岡國中 3 14
53 1-2-8健康與體育 12 龍岡國中 4 14
54 1-2-8健康與體育 02 龍岡國中 1 14
55 1-2-6自然與生活科技 03 龍岡國中 2 47
56 2-2輔導小組 09 大有國中、仁美國中、楊明國中 4 83
57 1-2-8健康與體育 10 線上、仁美國中 7 51
58 1-2-5社會 12 黑鼻工作室、楊明國中 3 34
59 1-2-5社會 05 楊明國中 3 45
60 1-2-8健康與體育 03 青溪國中、仁美國中 3 45
61 2-2輔導小組 10 仁美國中 1 52
62 2-2輔導小組 10 同德國中 1 60
63 1-2-5社會 11 會稽國中 1 16
64 1-2-5社會 01 楊明國中明國中 1 8
65 1-2-8健康與體育 12 會稽國中 1 15
66 1-2-8健康與體育 12 1 7
67 1-2-5社會 08 平南國中 2 18
68 1-2-8健康與體育 08 平南國中、龜山國中、興南國中、草漯國中、楊明國中等 7 68
69 1-2-10生活課程 10 龜山國中、桃園國中、草漯國中、興南國中、平南國中、楊明國中 6 180
70 2-2輔導小組 12 平南國中 2 130
71 1-2-12防災教育 02 平南國中 1 11
72 1-2-8健康與體育 03 0 0
73 1-2-6自然與生活科技 05 平南國中 2 0
74 1-2-9綜合活動 03 龜山國中、桃園國中、草漯國中、興南國中、平南國中、楊明國中 6 0
75 1-2-10生活課程 11 北門國小 1 46
76 1-2-10生活課程 11 大同國小 1 69
77 1-2-5社會 09 南美國小、龍星國小 3 37
78 1-2-6自然與生活科技 01 南美國小 1 65
79 1-2-8健康與體育 09 南美國小、google meet 5 67
80 1-2-6自然與生活科技 02 龍星國小 1 67
81 1-2-8健康與體育 10 線上會議室 0 15
82 1-2-6自然與生活科技 12 桃園市大有國民小學 0 70
83 1-2-8健康與體育 12 線上會議室 0 33
84 1-2-8健康與體育 11 線上會議室 0 37
85 1-2-8健康與體育 04 桃園市大有國民小學 0 13
86 1-2-10生活課程 12 桃園市大有國民小學 0 37
87 1-2-10生活課程 02 線上會議室 0 25
88 1-2-10生活課程 03 桃園市大有國民小學 0 15
89 1-2-8健康與體育 04 桃園市大有國民小學 0 13
90 2-2輔導小組 08 桃園區建德國小+蘆竹區南崁國小 4 259
91 1-2-8健康與體育 09 南崁國小 1 11
92 1-2-5社會 09 金門縣金城國中 1 15
93 1-2-9綜合活動 09 金門英語資源中心 1 14
94 1-2-6自然與生活科技 10 楊心國小 1 80
95 1-2-8健康與體育 11 芭里國小圖書館 1 12
96 1-2-9綜合活動 12 師範大學 1 37
97 1-2-10生活課程 12 桃園區建德國小4樓會議室 1 30
98 1-2-10生活課程 12 普仁國小英語教室 2 33
99 1-2-8健康與體育 01 大園國小會議室 1 11
100 1-2-9綜合活動 03 國立師範大學 1 50
101 1-2-6自然與生活科技 01 南崁國小 2 207
102 1-2-8健康與體育 03 Google Meet 1 30
103 1-2-13品德教育 04 大園國小圖書館 1 35
104 1-2-8健康與體育 04 芭里國小 1 15
105 1-2-5社會 09 桃園市楊梅區大同國小 1 14
106 1-2-5社會 10 桃園市楊梅區大同國小 1 13
107 1-2-10生活課程 10 桃園市平鎮區平興國小 1 30
108 1-2-5社會 11 桃園市楊梅區大同國小 1 11
109 1-2-6自然與生活科技 11 桃園市楊梅區大同國小 1 72
110 1-2-8健康與體育 12 桃園市楊梅區大同國小 1 13
111 1-2-8健康與體育 01 桃園市楊梅區大同國小 1 12
112 1-2-10生活課程 03 桃園市中壢區新明國小 1 27
113 1-2-5社會 03 桃園市楊梅區大同國小 1 11
114 1-2-5社會 03 桃園市楊梅區大同國小 1 10
115 1-2-10生活課程 04 桃園市桃園區永順國小 1 70
116 1-2-5社會 04 桃園市楊梅區大同國小 1 12
117 1-2-10生活課程 11 桃園市桃園區南門國小 1 20
118 2-2輔導小組 08 桃園市桃園區建德國民小學 2 29
119 1-2-6自然與生活科技 11 過嶺國中 1 60
120 1-2-6自然與生活科技 11 過嶺國中 1 55
121 1-2-8健康與體育 10 南門國小 3 45
122 1-2-10生活課程 12 新屋國小 1 15
123 1-2-5社會 09 南門國小 4 60
124 1-2-5社會 02 南門國小 4 60
125 1-2-8健康與體育 02 南門國小 4 60
126 1-2-6自然與生活科技 08 桃園市同德國小 2 65
127 1-2-6自然與生活科技 08 桃園市同德國小 2 60
128 1-2-9綜合活動 09 中壢區龍岡國中 1 100
129 1-2-5社會 11 中平國小+中壢區傑達園藝 1 20
130 1-2-5社會 11 八德區大安國小 1 30
131 1-2-8健康與體育 12 大安國小校史室 1 13
132 1-2-5社會 11 大安國小 1 13
133 1-2-8健康與體育 11 平鎮區新榮國小 1 6
134 1-2-8健康與體育 09 中平國小 1 8
135 1-2-8健康與體育 12 線上 1 4
136 1-2-10生活課程 12 建德國小 1 32
137 1-2-8健康與體育 12 永順國小電腦教室 1 5
138 1-2-5社會 01 大安國小電腦教室 1 13
139 1-2-8健康與體育 01 虎頭山步道 1 14
140 1-2-8健康與體育 02 大安國小 1 12
141 1-2-5社會 03 大安國小會議室 1 15
142 1-2-8健康與體育 03 植物保種圈區 14 14
143 1-2-5社會 03 大安國小會議室 1 13
144 1-2-10生活課程 04 中原國小電腦教室 1 34
145 1-2-8健康與體育 09 中壢區富台國小、大園區橫山書法藝術館、中壢區桃園市立兒童美術館 4 61
146 1-2-10生活課程 12 同安國小、富台國小 2 30
147 1-2-8健康與體育 10 跨聲藝文空間、中壢區自立國小 4 60
148 1-2-8健康與體育 10 中壢區自立國小、桃園區成功國小 4 79
149 1-2-5社會 09 同安國小 8 98
150 2-2輔導小組 01 同安國小 3 50
151 2-3學習社群 11 新明國小 1 86
152 1-2-6自然與生活科技 10 會稽國中 1 67
153 1-2-5社會 10 新竹縣新埔鎮九芎湖步道 1 26
154 1-2-8健康與體育 09 新明國小 0 14
155 1-2-12防災教育 11 新明國小 1 20
156 1-2-9綜合活動 11 台師大 1 100
157 1-2-8健康與體育 12 新明國小 1 14
158 2-3學習社群 03 桃園青年體驗學習園區 1 20
159 1-2-9綜合活動 03 新明國小 1 20
160 1-1課程與教學領導 03 新明國小 1 44
161 1-2-8健康與體育 03 新明國小 1 12
162 1-2-6自然與生活科技 10 高原國小 1 60
163 2-2輔導小組 10 信義國小 1 28
164 2-2輔導小組 03 慈文國小 1 22
165 1-2-5社會 03 慈文國小 1 11
166 1-2-5社會 12 高原國小 1 16
167 1-2-8健康與體育 10 大忠國小 2 10
168 2-3學習社群 08 桃園區慈文國小。 1 98
169 1-2-8健康與體育 09 外社國小、山腳國小 4 34
170 1-2-5社會 09 外社國小、六和高中、大埔國小 3 25
171 1-2-10生活課程 12 龜山區楓樹國民小學 1 43
172 2-3學習社群 01 桃園區慈文國小。 1 37
173 1-2-5社會 02 山腳國小 3 8
174 1-2-8健康與體育 03 山腳國小、外社國小 4 10
175 1-2-5社會 09 平鎮國中 1 10
176 1-2-8健康與體育 10 平鎮國中 1 8
177 1-2-6自然與生活科技 11 平興國中 1 54
178 1-2-5社會 12 平鎮國中 1 10
179 1-2-5社會 02 平鎮國中 1 8
180 1-2-8健康與體育 01 平鎮國中 1 10
181 1-2-5社會 02 平鎮國中 1 10
182 1-2-6自然與生活科技 03 祥儀機器人夢工廠 1 48
183 1-1課程與教學領導 08 永安國小、桃園市海岸 6 58
184 1-2-8健康與體育 08 永安國小、桃園市海岸 8 84
185 1-2-5社會 02 永安國小、桃園市海岸 6 53
186 1-2-8健康與體育 02 永安國小、桃園市海岸 6 46
187 1-2-6自然與生活科技 02 永安國小、彰化芳苑海牛學校、伸港自然生態教育中心、王功漁港 2 33
188 1-2-8健康與體育 02 八德國中 7 12
189 1-2-5社會 09 楊光國中小 2 8
190 1-2-5社會 09 楊光過中小 1 12
191 1-2-5社會 10 楊光國中小 3 8
192 1-2-6自然與生活科技 11 楊光國中小 5 12
193 1-2-8健康與體育 12 楊光國中小 6 11
194 1-2-5社會 03 楊光國中小 8 11
195 1-2-5社會 03 楊光國中小 9 11
196 1-2-5社會 03 楊光國中小 13 12
197 1-2-8健康與體育 09 中原國小校長室 1 13
198 1-2-8健康與體育 10 中原國小校長室 1 14
199 1-2-5社會 12 中原國小校史室 1 12
200 1-2-8健康與體育 01 中原國小校史室 1 15
201 1-2-5社會 01 中原國小校史室 1 14
202 1-2-6自然與生活科技 03 中原國小 1 22
203 1-2-8健康與體育 03 中原國小校史室 1 14
204 1-2-8健康與體育 03 中原國小校史室 1 12
205 1-2-8健康與體育 09 桃園建國國中 3 30
206 1-1課程與教學領導 02 桃園建國國中 3 30
207 1-2-5社會 01 西門國小 1 27
208 2-1團務 09 西門國小 16 399
209 1-2-10生活課程 08 同德國小活動中心 4 360
210 1-2-12防災教育 03 同德國小4樓會議室 2 80
211 1-2-11海洋教育 08 新路國小 新明國小 仁和國小 南崁國小 12 500
212 1-1課程與教學領導 08 同德國中 關埔國小 大園國際高中 3 210
213 1-2-1國語文 11 六和高中 1 350
214 1-2-1國語文 12 嘉義縣 1 70
215 1-1課程與教學領導 06 1 1 1
216 1-2-13品德教育 10 啟英高中 1 117
217 1-2-5社會 09 快樂國小三樓會議室 1 20
218 1-2-5社會 10 快樂國小3F會議室 2 14
219 1-2-8健康與體育 11 快樂國小3F會議室 3 18
220 1-2-8健康與體育 12 快樂國小3F會議室 4 15
資料小計: 451 9497