【報表】輔導團 113學年 執行成效統計表(活動總表)

年度選擇: 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度
學年度選擇: 【113 學年度 】 【112 學年度 】 【111 學年度 】 【110 學年度 】 【109 學年度 】 【108 學年度 】 【107 學年度 】 【106 學年度 】 【105 學年度
項次 計畫類別 計畫名稱 月份 學校 場次 人次
1 【專業成長活動】協作陪伴 小教科 十二年國教課綱國小課程協作圈推動 08 新路國小 新明國小 仁和國小 南崁國小 12 500
2 【專業成長活動】國中小學校長 小教科 國中小校長深化品德閱讀推動專業學習社群 08 同德國中 關埔國小 大園國際高中 3 210
3 【輔導小組團務】領域召集人/議題種子教師增能研習 自然_國小 113學年度自然科學領域-各校領域召集人專業增能研習(1) 08 桃園市同德國小 2 65
4 【輔導小組團務】領域召集人/議題種子教師增能研習 自然_國小 113學年度自然科學領域-各校領域召集人專業增能研習(2) 08 桃園市同德國小 2 60
5 【專業成長活動】專長授課 英語文_國小 113桃園市國小英語教師初階研習 08 桃園區建德國小+蘆竹區南崁國小 4 259
6 【輔導小組團務】團員專業成長活動 綜合_國中 113學年度第一學期輔導員專業成長計劃 08 平南國中 2 0
7 【輔導小組團務】輔導員教學研究學習社群 綜合_國中 113學年度第一學期輔導員教學研究社群計劃 08 平南國中、龜山國中、興南國中、草漯國中、楊明國中等 7 0
8 【輔導小組團務】領域召集人/議題種子教師增能研習 自然_國中 【國中自然科學領域召集人研習】113會考試題分析 09 龍岡國中 1 61
9 【輔導小組團務】輔導員教學研究學習社群 英語文_國小 113上小英學習社群1 09 南崁國小 1 11
10 【輔導小組團務】團員專業成長活動 數學_國中 輔導員專業成長_2022PISA分析 09 觀音國中 1 11
11 【輔導小組團務】團員專業成長活動 國中_科技 【113-1專業成長1】數位自主課堂探究 09 平鎮國中 1 10
12 【輔導小組團務】輔導員教學研究學習社群 自然_國中 工作圈內容演示與建議 09 龍岡國中 1 14
13 【輔導小組團務】團員專業成長活動 數學_國小 桃園市113學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長(一) 09 桃園市楊梅區大同國小 1 14
資料小計: 38 1215