【報表】輔導團 113學年 執行成效統計表(活動總表)

年度選擇: 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度
學年度選擇: 【113 學年度 】 【112 學年度 】 【111 學年度 】 【110 學年度 】 【109 學年度 】 【108 學年度 】 【107 學年度 】 【106 學年度 】 【105 學年度
項次 活動項目 辦理場次 實施對象 參加人次 滿意度 責任
1 十二年國教課綱國小課程協作圈推動 12 國中小教師 500 95.0 國小_副召
2 國中小校長深化品德閱讀推動專業學習社群 3 國中小教師 210 94.0 國小_副召
3 113學年度自然科學領域-各校領域召集人專業增能研習(1) 2 國小教師 65 96.0 國小_自然
4 113學年度自然科學領域-各校領域召集人專業增能研習(2) 2 國小教師 60 95.0 國小_自然
5 113桃園市國小英語教師初階研習 4 國小教師 259 97.8 國小_英語文
6 113學年度第一學期輔導員專業成長計劃 2 輔導團成員 0 0.0 國中_綜合
7 113學年度第一學期輔導員教學研究社群計劃 7 輔導團成員 0 0.0 國中_綜合
8 【國中自然科學領域召集人研習】113會考試題分析 1 國中教師 61 98.0 國中_自然
9 113上小英學習社群1 1 輔導團成員 11 95.0 國小_英語文
10 輔導員專業成長_2022PISA分析 1 輔導團成員 11 99.9 國中_數學
11 【113-1專業成長1】數位自主課堂探究 1 輔導團成員 10 90.0 國中_科技
12 工作圈內容演示與建議 1 國中教師 14 96.0 國中_自然
13 桃園市113學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長(一) 1 輔導團成員 14 96.0 國小_數學
資料小計: 38 1215